الدوحة – بزنس كلاس:
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال القطري حسب نشرة مصرف قطر المركزي لليوم الثلاثاء 8 أغسطس / آب وجاءت الأسعار وفق التالي:
| الرمز | الاسم | المبيع | الشراء | أسعار تفضيلية للحوالات عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|---|
| AED | UAE DIRHAM | 0.987900 | 0.9938 | – |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLARS | 2.838100 | 2.9255 | – |
| BDT | BANGLADESH TAKA | – | 0.046280 | – |
| BHD | BAHRAINI DINAR | 9.612300 | 9.6891 | – |
| CAD | CANADIAN DOLLARS | 2.841500 | 2.9050 | – |
| CHF | SWISS FRANCS | 3.679600 | 3.8026 | – |
| CNY | CHINESE YUAN RENMINB | – | 0.5650 | – |
| DKK | DANISH KRONE | 0.572100 | 0.5840 | – |
| EGP | EGYPTIAN POUND | – | 0.2064 | – |
| ERN | ERITREA NAKFA | – | 0.2931 | – |
| EUR | EURO | 4.247900 | 4.3498 | – |
| GBP | POUNDS STERLING | 4.697600 | 4.7995 | – |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 0.458000 | 0.4728 | – |
| HUF | HUNGARIAN FORINT | – | 0.014440 | – |
| IDR | INDONESIAN RUPIAH | – | 0.000280 | – |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 0.0578 | .0575 |
| JOD | JORDANIAN DINAR | – | 5.2037 | – |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.032430 | 0.033380 | – |
| KES | KENYAN SHILLING | – | 0.036120 | – |
| KRW | KOREAN WON | – | 0.003351 | – |
| KWD | KUWAITI DINAR | 11.989500 | 12.1172 | – |
| LBP | LEBANESE POUND | – | 0.002492 | – |
| LKR | SRI LANKAN RUPEE | – | 0.0243 | – |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | – | 0.3966 | – |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | 0.455700 | 0.4638 | – |
| NPR | NEPALESE RUPEE | – | 0.038650 | – |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLARS | 2.607900 | 2.7462 | – |
| OMR | OMANI RIYAL | 9.425600 | 9.4796 | – |
| PHP | PHILIPPINE PESO | 0 | 0.0740 | .0724 |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | – | 0.0349 | – |
| RON | ROMANIAN LEU | – | 1.0384 | – |
| SAR | SAUDI RIYAL | 0.967000 | 0.9743 | – |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | – | 0.2777 | – |
| SEK | SWEDISH KRONE | 0.443200 | 0.4509 | – |
| SGD | SINGAPORE DOLLARS | 2.641700 | 2.7085 | – |
| THB | THAI BAHT | – | 0.1142 | – |
| TND | TUNISIAN DINAR | – | 1.6420 | – |
| TRY | TURKISH LIRA | – | 1.0474 | – |
| USD | US DOLLARS | 3.630000 | 3.65 | – |
| YER | YEMENI RIAL | – | 0.016070 | – |
| ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 0.268600 | 0.2821 | – |
