الدوحة – بزنس كلاس:
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال القطري حسب نشرة مصرف قطر المركزي لليوم الأثنين 7 أغسطس / آب:
| الرمز | الاسم | المبيع | الشراء | أسعار تفضيلية للحوالات عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|---|
| AED | UAE DIRHAM | 0.987900 | 0.9938 | – |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLARS | 2.846800 | 2.9342 | – |
| BDT | BANGLADESH TAKA | – | 0.046170 | – |
| BHD | BAHRAINI DINAR | 9.612300 | 9.6891 | – |
| CAD | CANADIAN DOLLARS | 2.849200 | 2.9130 | – |
| CHF | SWISS FRANCS | 3.685000 | 3.8083 | – |
| CNY | CHINESE YUAN RENMINB | – | 0.5633 | – |
| DKK | DANISH KRONE | 0.571400 | 0.5833 | – |
| EGP | EGYPTIAN POUND | – | 0.2068 | – |
| ERN | ERITREA NAKFA | – | 0.2931 | – |
| EUR | EURO | 4.243500 | 4.3454 | – |
| GBP | POUNDS STERLING | 4.702000 | 4.8039 | – |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 0.458100 | 0.4729 | – |
| HUF | HUNGARIAN FORINT | – | 0.0144 | – |
| IDR | INDONESIAN RUPIAH | – | 0.000280 | – |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 0.0578 | .0575 |
| JOD | JORDANIAN DINAR | – | 5.2019 | – |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.032410 | 0.033360 | – |
| KES | KENYAN SHILLING | – | 0.036120 | – |
| KRW | KOREAN WON | – | 0.003349 | – |
| KWD | KUWAITI DINAR | 11.989500 | 12.1172 | – |
| LBP | LEBANESE POUND | – | 0.002492 | – |
| LKR | SRI LANKAN RUPEE | – | 0.024130 | – |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | – | 0.3955 | – |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | 0.454900 | 0.4630 | – |
| NPR | NEPALESE RUPEE | – | 0.038650 | – |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLARS | 2.625200 | 2.7635 | – |
| OMR | OMANI RIYAL | 9.425600 | 9.4796 | – |
| PHP | PHILIPPINE PESO | 0 | 0.0741 | .0725 |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | – | 0.0349 | – |
| RON | ROMANIAN LEU | – | 1.0354 | – |
| SAR | SAUDI RIYAL | 0.967000 | 0.9743 | – |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | – | 0.2785 | – |
| SEK | SWEDISH KRONE | 0.443700 | 0.4514 | – |
| SGD | SINGAPORE DOLLARS | 2.642000 | 2.7088 | – |
| THB | THAI BAHT | – | 0.1140 | – |
| TND | TUNISIAN DINAR | – | 1.6340 | – |
| TRY | TURKISH LIRA | – | 1.0479 | – |
| USD | US DOLLARS | 3.630000 | 3.65 | – |
| YER | YEMENI RIAL | – | 0.016070 | – |
| ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 0.265400 | 0.2786 | – |
