أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية ليوم الأثنين 24 سبتمبر / أيلول

الدوحة – بزنس كلاس:

سجل الريال القطري ثباتاً في سعر صرفه مقابل العملات الخليجية والعربية والأجنبية اليوم الأثنين 24 سبتمبر / أيلول وفق نشرة بنك قطر الوطني والتي جاءت على الشكل التالي:

اسعار العملات
أسعار العملات مقابل Qatari Riyal على 24/9/2018
اسعار العملات
الرمز اسم العملة سعر الشراء نقدا سعر البيع نقدا سعر الشراء بالحوالة سعر البيع بالحوالة
AED درهم اماراتي .9865 .9985 .988 .997
AUD دولار استرالي 2.563 2.814 2.623 2.714
BDT Taka .04 .049
BHD دينار بحريني 9.5942 9.9219 9.595 9.92
CAD دولار كندي 2.743 2.907 2.791 2.865
CHF فرنك سويسري 3.681 3.945 3.729 3.903
CNY Yuan Renminbi .458 .601 .503 .548
DKK كرونا دانماركية 0 0 .54 .62
EGP جنيه مصري .1855 .223 .1905 .218
EUR العملة الأوروبية الموحدة – يورو 4.158 4.407 4.188 4.352
GBP جنيه استرليني 4.598 4.895 4.658 4.84
HKD دولار هونج كونج .396 .5 .444 .485
INR روبية هندية .046 .054 .049 .05136
JOD دينار اردني 5.0782 5.281 5.079 5.196
JPY ين ياباني .02667 .0339 .03167 .03323
KRW Won 0 0 0 .0038
KWD دينار كويتي 11.968 12.248 11.988 12.231
LKR Sri Lanka Rupee .018 .027
MAD درهم مغربي 0 0 0 .405
MYR Malaysian Ringgit .846 .942 .846 .942
NOK كرونا نرويجية 0 0 .419 .481
NZD دولار نيوزيلاندي 0 0 2.396 2.52
OMR ريال عماني 9.415 9.546 9.424 9.53
PHP Philippine Peso .052 .079 .0628 .06936
PKR روبية باكستانية 0 0 0 .03017
QAR ريال قطري 1 1 1 1
SAR ريال سعودي .9662 .977 .967 .977
SEK كرونا سويدية 0 0 .392 .449
SGD دولار سنغافوري 2.583 2.807 2.631 2.707
SYP ليره سورية 0 0 0 .08
THB Baht .0935 .131
TND دينار تونسي 0 0 0 1.372
TRY TURKISH LIRA .564 .636
USD دولار أمريكي 3.63 3.65 3.63 3.6502
ZAR راند جنوب أفريقيا 0 0 0 .26587

 

 

Previous post
متى يتم افتتاح كورنيش الوكرة؟!!
Next post
مواقع الرادارات المتحركة اليوم الأثنين 24 سبتمبر / أيلول