الدوحة – بزنس كلاس:
سجل الريال القطري ثباتاً في سعر صرفه مقابل العملات الخليجية والعربية والأجنبية اليوم الأحد 15 يوليو / تموز وفق نشرة بنك قطر الوطني والتي جاءت على الشكل التالي:
| مدرج في الاسفل أسعار العملات مقارنة بالريال القطري – آخر تعديل: 7/15/2018 7:50:26 AM |
| الرمز | الاسم | المبيع | الشراء | أسعار تفضيلية للحوالات عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|---|
| AED | UAE DIRHAM | 0.985600 | 0.9962 | – |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLARS | 2.659900 | 2.7473 | – |
| BDT | BANGLADESH TAKA | – | 0.044440 | – |
| BHD | BAHRAINI DINAR | 9.575700 | 9.6518 | – |
| CAD | CANADIAN DOLLARS | 2.737300 | 2.7961 | – |
| CHF | SWISS FRANCS | 3.576500 | 3.6926 | – |
| CNY | CHINESE YUAN RENMINB | – | 0.5919 | – |
| DKK | DANISH KRONE | 0.564800 | 0.5765 | – |
| EGP | EGYPTIAN POUND | – | 0.2053 | – |
| ERN | ERITREA NAKFA | – | 0.2996 | – |
| EUR | EURO | 4.166200 | 4.3409 | – |
| GBP | POUNDS STERLING | 4.730000 | 4.9047 | – |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 0.456500 | 0.4713 | – |
| HUF | HUNGARIAN FORINT | – | 0.013350 | – |
| IDR | INDONESIAN RUPIAH | – | 0.000259 | – |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 0.054050 | .05362 |
| JOD | JORDANIAN DINAR | – | 5.1963 | – |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.031940 | 0.032860 | – |
| KES | KENYAN SHILLING | – | 0.037220 | – |
| KRW | KOREAN WON | – | 0.003291 | – |
| KWD | KUWAITI DINAR | 11.944200 | 12.0710 | – |
| LBP | LEBANESE POUND | – | 0.002493 | – |
| LKR | SRI LANKAN RUPEE | – | 0.023050 | – |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | – | 0.3958 | – |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | 0.444700 | 0.4524 | – |
| NPR | NEPALESE RUPEE | 0 | 0.033510 | .03333 |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLARS | 2.393300 | 2.5316 | – |
| OMR | OMANI RIYAL | 9.425600 | 9.4796 | – |
| PHP | PHILIPPINE PESO | 0 | 0.069530 | .06843 |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | 0 | 0.0302 | .0301 |
| RON | ROMANIAN LEU | – | 1.0007 | – |
| SAR | SAUDI RIYAL | 0.964600 | 0.9766 | – |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | – | 0.2779 | – |
| SEK | SWEDISH KRONE | 0.406500 | 0.4130 | – |
| SGD | SINGAPORE DOLLARS | 2.632600 | 2.6990 | – |
| THB | THAI BAHT | – | 0.1143 | – |
| TND | TUNISIAN DINAR | – | 1.4933 | – |
| TRY | TURKISH LIRA | – | 0.7603 | – |
| USD | US DOLLARS | 3.615000 | 3.6650 | – |
| YER | YEMENI RIAL | – | 0.016080 | – |
| ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 0.267800 | 0.2812 | – |
