 
				ارتفعت أرباح الشركة القطرية للصناعات التحويلية، التي تمتلك العديد من الحصص في شركات صناعية مثل (القطرية السعودية لصناعة الجبس والشركة القطرية للوقود)، إلى 60.4 مليون ريال (1.27 ريال/ للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 54.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
| قائمة الدخل | |||
| الفترة | الربع الأول 2016 | الربع الأول 2017 | التغير % | 
| الربح الصافي (مليون ريال) | 54.9 | 60.4 | + 10 % | 
| متوسط عدد الأسهم (مليون) | 47.52 | 47.52 | — | 
| ربح السهم (ريال/للسهم) | 1.16 | 1.27 | + 10 % | 
| تطور الإيرادات وصافي الربح لـ”التحويلية” منذ بداية عام 2015 | |||
| الفترة | الإيرادات | الربح الصافي | ربح السهم | 
| 2015 | |||
| الربع الأول 2015 | 82.2 | 39.0 | 0.82 | 
| الربع الثاني 2015 | 93.3 | 46.4 | 0.98 | 
| الربع الثالث 2015 | 109.9 | 49.6 | 1.04 | 
| الربع الرابع 2015 | 204.8 | 33.8 | 0.71 | 
| 2016 | |||
| الربع الأول 2016 | 203.5 | 54.9 | 1.16 | 
| الربع الثاني 2016 | 307.7 | 42.3 | 0.89 | 
| الربع الثالث 2016 | 277.6 | 65.9 | 1.39 | 
| الربع الرابع 2016 | 290.3 | 30.7 | 0.65 | 
| 2017 | |||
| الربع الأول 2017 | NA | 60.4 | 1.27 | 
