الدوحة – بزنس كلاس:
إليكم فيما يلي اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال القطري حسب ما نشرها البنك التجاري اليوم الثلاثاء 1 أغسطس / آب:
| الرمز | الاسم | المبيع | الشراء | أسعار تفضيلية للحوالات عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|---|
| AED | UAE DIRHAM | 0.987900 | 0.9938 | – |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLARS | 2.877800 | 2.9651 | – |
| BDT | BANGLADESH TAKA | – | 0.045950 | – |
| BHD | BAHRAINI DINAR | 9.613700 | 9.6905 | – |
| CAD | CANADIAN DOLLARS | 2.881000 | 2.9463 | – |
| CHF | SWISS FRANCS | 3.704600 | 3.8294 | – |
| CNY | CHINESE YUAN RENMINB | – | 0.5637 | – |
| DKK | DANISH KRONE | 0.573100 | 0.5851 | – |
| EGP | EGYPTIAN POUND | – | 0.2052 | – |
| ERN | ERITREA NAKFA | – | 0.2935 | – |
| EUR | EURO | 4.255200 | 4.3571 | – |
| GBP | POUNDS STERLING | 4.760000 | 4.8619 | – |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 0.458600 | 0.4735 | – |
| HUF | HUNGARIAN FORINT | – | 0.014460 | – |
| IDR | INDONESIAN RUPIAH | – | 0.000280 | – |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 0.0574 | .0571 |
| JOD | JORDANIAN DINAR | – | 5.2037 | – |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.032570 | 0.033530 | – |
| KES | KENYAN SHILLING | – | 0.0361 | – |
| KRW | KOREAN WON | – | 0.003381 | – |
| KWD | KUWAITI DINAR | 11.997400 | 12.1252 | – |
| LBP | LEBANESE POUND | – | 0.002492 | – |
| LKR | SRI LANKAN RUPEE | – | 0.024290 | – |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | – | 0.3966 | – |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | 0.458300 | 0.4665 | – |
| NPR | NEPALESE RUPEE | – | 0.038310 | – |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLARS | 2.665200 | 2.8035 | – |
| OMR | OMANI RIYAL | 9.425600 | 9.4796 | – |
| PHP | PHILIPPINE PESO | 0 | 0.0740 | .0724 |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | – | 0.0349 | – |
| RON | ROMANIAN LEU | – | 1.0403 | – |
| SAR | SAUDI RIYAL | 0.967000 | 0.9743 | – |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | – | 0.2835 | – |
| SEK | SWEDISH KRONE | 0.446700 | 0.4545 | – |
| SGD | SINGAPORE DOLLARS | 2.651300 | 2.7186 | – |
| THB | THAI BAHT | – | 0.1141 | – |
| TND | TUNISIAN DINAR | – | 1.6448 | – |
| TRY | TURKISH LIRA | – | 1.0507 | – |
| USD | US DOLLARS | 3.630000 | 3.65 | – |
| YER | YEMENI RIAL | – | 0.016070 | – |
| ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 0.269800 | 0.2834 | – |
