الدوحة – بزنس كلاس:
سجل الريال القطري ثباتاً في سعر صرفه مقابل العملات الخليجية والعربية والأجنبية اليوم الجمعة 13 يوليو / تموز وفق نشرة بنك قطر الوطني والتي جاءت على الشكل التالي:
| اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع | اخر تحديث |
|---|---|---|---|
| جنيه استرليني | 23.39 | 23.60 | 2018-07-13 06:29 |
| درهم اماراتى | 4.84 | 4.87 | 2018-07-13 06:29 |
| دولار | 17.83 | 17.93 | 2018-07-13 06:29 |
| دولار استرالي | 13.04 | 13.20 | 2018-07-13 06:29 |
| دولار كندي | 13.50 | 13.60 | 2018-07-13 06:29 |
| دينار اردني | 24.85 | 25.28 | 2018-07-13 06:29 |
| دينار بحريني | 45.73 | 47.57 | 2018-07-13 06:29 |
| دينار كويتي | 56.92 | 59.30 | 2018-07-13 06:29 |
| ريال | 4.73 | 4.78 | 2018-07-13 06:29 |
| ريال عماني | 44.59 | 46.63 | 2018-07-13 06:29 |
| ريال قطري | 4.51 | 4.92 | 2018-07-13 06:29 |
| فرنك سويسري | 17.92 | 18.05 | 2018-07-13 06:29 |
| كرون نرويجي | 2.17 | 2.19 | 2018-07-13 06:29 |
| كرونا دنماركي | 2.77 | 2.79 | 2018-07-13 06:29 |
| كرونا سويدى | 1.98 | 1.99 | 2018-07-13 06:29 |
| ين ياباني | 16.04 | 16.19 | 2018-07-13 06:29 |
| يورو | 20.72 | 20.88 | 2018-07-13 06:29 |
