أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية ليوم الأحد 24 ديسمبر

الدوحة – بزنس كلاس:

سجل الريال القطري ثباتاً في سعر صرفه مقابل العملات الخليجية والعربية والأجنبية اليوم الأحد 24 ديسمبر / كانون الأول وفق نشرة بنك قطر الوطني والتي جاءت على الشكل التالي:

أسعار العملات مقابل Qatari Riyal على 24/12/2018
اسعار العملات
الرمز اسم العملة سعر الشراء نقدا سعر البيع نقدا سعر الشراء بالحوالة سعر البيع بالحوالة
AED درهم اماراتي .9865 .9985 .988 .997
AUD دولار استرالي 2.726 2.967 2.786 2.867
BDT Taka .041 .049
BHD دينار بحريني 9.6292 9.7359 9.63 9.734
CAD دولار كندي 2.788 2.942 2.836 2.9
CHF فرنك سويسري 3.568 3.814 3.616 3.772
CNY Yuan Renminbi .481 .623 .481 .578
DKK كرونا دانماركية 0 0 .577 .587
EGP جنيه مصري .125 .225 .13 .22
EUR العملة الأوروبية الموحدة – يورو 4.216 4.444 4.246 4.389
GBP جنيه استرليني 4.701 4.987 4.761 4.932
HKD دولار هونج كونج .395 .5 .443 .485
INR روبية هندية .053 .061 .056 .05734
JOD دينار اردني 5.0852 5.288 5.086 5.203
JPY ين ياباني .02648 .03351 .03148 .03284
KRW Won 0 0 0 .0039
KWD دينار كويتي 11.992 12.27 12.012 12.253
LKR Sri Lanka Rupee .021 .029
MAD درهم مغربي 0 0 0 .393
MYR Malaysian Ringgit .858 .954 .858 .954
NOK كرونا نرويجية 0 0 .432 .442
NZD دولار نيوزيلاندي 0 0 2.525 2.614
OMR ريال عماني 9.408 9.556 9.417 9.54
PHP Philippine Peso .057 .085 .06843 .07504
PKR روبية باكستانية 0 0 0 .03337
QAR ريال قطري 1 1 1 1
SAR ريال سعودي .9662 .977 .967 .977
SEK كرونا سويدية 0 0 .435 .443
SGD دولار سنغافوري 2.626 2.836 2.674 2.736
SYP ليره سورية 0 0 0 .08
THB Baht .0925 .13
TND دينار تونسي 0 0 0 1.537
TRY TURKISH LIRA .939 1.013
USD دولار أمريكي 3.63 3.65 3.63 3.6502
ZAR راند جنوب أفريقيا 0 0 0 .30217

 

 

السابق
خبراء: جوانب مهمة في قانون النظافة الجديد
التالي
خليجي 23.. العنابي يدك شباك اليمن بأربعة اهداف