الدوحة – بزنس كلاس:
سجل الريال القطري ثباتاً في سعر صرفه مقابل العملات الخليجية والعربية والأجنبية اليوم الاثنين 28 أغسطس / آب وفق نشرة البنك التجاري في قطر والتي جاءت على الشكل التالي:
| مدرج في الاسفل أسعار العملات مقارنة بالريال القطري – آخر تعديل: 8/27/2017 9:23:45 AM |
| الرمز | الاسم | المبيع | الشراء | أسعار تفضيلية للحوالات عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|---|
| AED | UAE DIRHAM | 0.987900 | 0.9938 | – |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLARS | 2.844300 | 2.9317 | – |
| BDT | BANGLADESH TAKA | – | 0.046050 | – |
| BHD | BAHRAINI DINAR | 9.618200 | 9.6950 | – |
| CAD | CANADIAN DOLLARS | 2.885200 | 2.9507 | – |
| CHF | SWISS FRANCS | 3.741800 | 3.8690 | – |
| CNY | CHINESE YUAN RENMINB | – | 0.5687 | – |
| DKK | DANISH KRONE | 0.577600 | 0.5898 | – |
| EGP | EGYPTIAN POUND | – | 0.2071 | – |
| ERN | ERITREA NAKFA | – | 0.2931 | – |
| EUR | EURO | 4.290100 | 4.3920 | – |
| GBP | POUNDS STERLING | 4.639700 | 4.7416 | – |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 0.458200 | 0.4731 | – |
| HUF | HUNGARIAN FORINT | – | 0.014510 | – |
| IDR | INDONESIAN RUPIAH | – | 0.000279 | – |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 0.0575 | .0571 |
| JOD | JORDANIAN DINAR | – | 5.1944 | – |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.032810 | 0.033780 | – |
| KES | KENYAN SHILLING | – | 0.036340 | – |
| KRW | KOREAN WON | – | 0.003369 | – |
| KWD | KUWAITI DINAR | 11.997400 | 12.1252 | – |
| LBP | LEBANESE POUND | – | 0.002492 | – |
| LKR | SRI LANKAN RUPEE | – | 0.024380 | – |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | – | 0.3986 | – |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | 0.465000 | 0.4735 | – |
| NPR | NEPALESE RUPEE | – | 0.038380 | – |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLARS | 2.566600 | 2.7049 | – |
| OMR | OMANI RIYAL | 9.425600 | 9.4796 | – |
| PHP | PHILIPPINE PESO | 0 | 0.0730 | .0714 |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | – | 0.0349 | – |
| RON | ROMANIAN LEU | – | 1.0321 | – |
| SAR | SAUDI RIYAL | 0.967000 | 0.9742 | – |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | – | 0.2785 | – |
| SEK | SWEDISH KRONE | 0.452700 | 0.4607 | – |
| SGD | SINGAPORE DOLLARS | 2.651400 | 2.7188 | – |
| THB | THAI BAHT | – | 0.1143 | – |
| TND | TUNISIAN DINAR | – | 1.6202 | – |
| TRY | TURKISH LIRA | – | 1.0732 | – |
| USD | US DOLLARS | 3.630000 | 3.65 | – |
| YER | YEMENI RIAL | – | 0.016080 | – |
| ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 0.272400 | 0.2863 | – |
