الدوحة – بزنس كلاس:
نقدم لكم فيما يلي اسعار صرف الريال القطرية مقابل العملات العربية والأجنبية لليوم الأربعاء 2 أغسطس / آب وفق النشرة اليومية للبنك التجاري:
| الرمز | الاسم | المبيع | الشراء | أسعار تفضيلية للحوالات عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|---|
| AED | UAE DIRHAM | 0.987900 | 0.9938 | – |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLARS | 2.849000 | 2.9364 | – |
| BDT | BANGLADESH TAKA | – | 0.045950 | – |
| BHD | BAHRAINI DINAR | 9.611100 | 9.6878 | – |
| CAD | CANADIAN DOLLARS | 2.862300 | 2.9268 | – |
| CHF | SWISS FRANCS | 3.704500 | 3.8292 | – |
| CNY | CHINESE YUAN RENMINB | – | 0.5637 | – |
| DKK | DANISH KRONE | 0.572900 | 0.5849 | – |
| EGP | EGYPTIAN POUND | – | 0.2058 | – |
| ERN | ERITREA NAKFA | – | 0.2935 | – |
| EUR | EURO | 4.253900 | 4.3558 | – |
| GBP | POUNDS STERLING | 4.755100 | 4.8570 | – |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 0.458500 | 0.4734 | – |
| HUF | HUNGARIAN FORINT | – | 0.014460 | – |
| IDR | INDONESIAN RUPIAH | – | 0.000280 | – |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 0.0574 | .0571 |
| JOD | JORDANIAN DINAR | – | 5.2019 | – |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.032380 | 0.033330 | – |
| KES | KENYAN SHILLING | – | 0.0361 | – |
| KRW | KOREAN WON | – | 0.003306 | – |
| KWD | KUWAITI DINAR | 11.997400 | 12.1252 | – |
| LBP | LEBANESE POUND | – | 0.002492 | – |
| LKR | SRI LANKAN RUPEE | – | 0.024290 | – |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | – | 0.3966 | – |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | 0.455400 | 0.4636 | – |
| NPR | NEPALESE RUPEE | – | 0.038310 | – |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLARS | 2.633900 | 2.7722 | – |
| OMR | OMANI RIYAL | 9.425600 | 9.4796 | – |
| PHP | PHILIPPINE PESO | 0 | 0.0739 | .0723 |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | – | 0.0349 | – |
| RON | ROMANIAN LEU | – | 1.0403 | – |
| SAR | SAUDI RIYAL | 0.967000 | 0.9743 | – |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | – | 0.2835 | – |
| SEK | SWEDISH KRONE | 0.445400 | 0.4532 | – |
| SGD | SINGAPORE DOLLARS | 2.642400 | 2.7092 | – |
| THB | THAI BAHT | – | 0.1141 | – |
| TND | TUNISIAN DINAR | – | 1.6448 | – |
| TRY | TURKISH LIRA | – | 1.0446 | – |
| USD | US DOLLARS | 3.630000 | 3.65 | – |
| YER | YEMENI RIAL | – | 0.016070 | – |
| ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 0.267700 | 0.2811 | – |
