الدوحة – بزنس كلاس:
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال القطري حسب نشرة مصرف قطر المركزي لليوم الاثنين 21 أغسطس / آب
| مدرج في الاسفل أسعار العملات مقارنة بالريال القطري – آخر تعديل: 8/21/2017 8:22:03 AM |
| الرمز | الاسم | المبيع | الشراء | أسعار تفضيلية للحوالات عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|---|
| AED | UAE DIRHAM | 0.987900 | 0.9938 | – |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLARS | 2.842100 | 2.9295 | – |
| BDT | BANGLADESH TAKA | – | 0.046080 | – |
| BHD | BAHRAINI DINAR | 9.611800 | 9.6886 | – |
| CAD | CANADIAN DOLLARS | 2.860200 | 2.9245 | – |
| CHF | SWISS FRANCS | 3.709000 | 3.8340 | – |
| CNY | CHINESE YUAN RENMINB | – | 0.5680 | – |
| DKK | DANISH KRONE | 0.569600 | 0.5814 | – |
| EGP | EGYPTIAN POUND | – | 0.2068 | – |
| ERN | ERITREA NAKFA | – | 0.2933 | – |
| EUR | EURO | 4.228400 | 4.3303 | – |
| GBP | POUNDS STERLING | 4.637200 | 4.7391 | – |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 0.457900 | 0.4728 | – |
| HUF | HUNGARIAN FORINT | – | 0.014410 | – |
| IDR | INDONESIAN RUPIAH | – | 0.000279 | – |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 0.0575 | .0572 |
| JOD | JORDANIAN DINAR | – | 5.20 | – |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.032840 | 0.033820 | – |
| KES | KENYAN SHILLING | – | 0.036160 | – |
| KRW | KOREAN WON | – | 0.003317 | – |
| KWD | KUWAITI DINAR | 11.995400 | 12.1232 | – |
| LBP | LEBANESE POUND | – | 0.002492 | – |
| LKR | SRI LANKAN RUPEE | – | 0.024330 | – |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | – | 0.3977 | – |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | 0.455400 | 0.4636 | – |
| NPR | NEPALESE RUPEE | – | 0.038380 | – |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLARS | 2.594800 | 2.7331 | – |
| OMR | OMANI RIYAL | 9.425600 | 9.4796 | – |
| PHP | PHILIPPINE PESO | 0 | 0.0726 | .071 |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | – | 0.0349 | – |
| RON | ROMANIAN LEU | – | 1.0235 | – |
| SAR | SAUDI RIYAL | 0.967100 | 0.9743 | – |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | – | 0.2811 | – |
| SEK | SWEDISH KRONE | 0.444800 | 0.4526 | – |
| SGD | SINGAPORE DOLLARS | 2.638800 | 2.7055 | – |
| THB | THAI BAHT | – | 0.1144 | – |
| TND | TUNISIAN DINAR | – | 1.6327 | – |
| TRY | TURKISH LIRA | – | 1.0511 | – |
| USD | US DOLLARS | 3.630000 | 3.65 | – |
| YER | YEMENI RIAL | – | 0.016070 | – |
| ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 0.269500 | 0.2831 | – |
