الدوحة – بزنس كلاس:
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال القطري حسب نشرة مصرف قطر المركزي لليوم الأحد 20 أغسطس / آب
| مدرج في الاسفل أسعار العملات مقارنة بالريال القطري – آخر تعديل: 8/20/2017 8:34:17 AM |
| الرمز | الاسم | المبيع | الشراء | أسعار تفضيلية للحوالات عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|---|
| AED | UAE DIRHAM | 0.987900 | 0.9938 | – |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLARS | 2.843000 | 2.9304 | – |
| BDT | BANGLADESH TAKA | – | 0.046080 | – |
| BHD | BAHRAINI DINAR | 9.618200 | 9.6950 | – |
| CAD | CANADIAN DOLLARS | 2.861900 | 2.9263 | – |
| CHF | SWISS FRANCS | 3.710500 | 3.8356 | – |
| CNY | CHINESE YUAN RENMINB | – | 0.5677 | – |
| DKK | DANISH KRONE | 0.569800 | 0.5816 | – |
| EGP | EGYPTIAN POUND | – | 0.2067 | – |
| ERN | ERITREA NAKFA | – | 0.2935 | – |
| EUR | EURO | 4.230400 | 4.3323 | – |
| GBP | POUNDS STERLING | 4.635900 | 4.7378 | – |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 0.458000 | 0.4728 | – |
| HUF | HUNGARIAN FORINT | – | 0.014390 | – |
| IDR | INDONESIAN RUPIAH | – | 0.000279 | – |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 0.0574 | .0571 |
| JOD | JORDANIAN DINAR | – | 5.2048 | – |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.032850 | 0.033830 | – |
| KES | KENYAN SHILLING | – | 0.036160 | – |
| KRW | KOREAN WON | – | 0.003316 | – |
| KWD | KUWAITI DINAR | 11.992600 | 12.1204 | – |
| LBP | LEBANESE POUND | – | 0.002492 | – |
| LKR | SRI LANKAN RUPEE | – | 0.024330 | – |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | – | 0.3977 | – |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | 0.456300 | 0.4645 | – |
| NPR | NEPALESE RUPEE | – | 0.038380 | – |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLARS | 2.593100 | 2.7315 | – |
| OMR | OMANI RIYAL | 9.425600 | 9.4796 | – |
| PHP | PHILIPPINE PESO | 0 | 0.0725 | .0709 |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | – | 0.0349 | – |
| RON | ROMANIAN LEU | – | 1.0297 | – |
| SAR | SAUDI RIYAL | 0.967000 | 0.9742 | – |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | – | 0.2811 | – |
| SEK | SWEDISH KRONE | 0.444900 | 0.4527 | – |
| SGD | SINGAPORE DOLLARS | 2.637600 | 2.7042 | – |
| THB | THAI BAHT | – | 0.1144 | – |
| TND | TUNISIAN DINAR | – | 1.6327 | – |
| TRY | TURKISH LIRA | – | 1.0507 | – |
| USD | US DOLLARS | 3.630000 | 3.65 | – |
| YER | YEMENI RIAL | – | 0.016070 | – |
| ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 0.269900 | 0.2836 | – |
