 
				ارتفعت أرباح شركة “السلام العالمية” للاستثمار المحدودة، التي تعمل في العديد من الأنشطة مثل التطوير العقاري والمقاولات وتجارة التجزئة والاستثمار، بشكل طفيف إلى 114.2 مليون ريال (1ريال/للسهم)، بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 113.1 مليون ريال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
| قائمة الدخل | |||
| الفترة | 2015 | 2016 | التغير % | 
| الربح الصافي(مليون ريال) | 113.1 | 114.2 | + 1 % | 
| متوسط عدد الأسهم(مليون) | 114.31 | 114.31 | — | 
| ربح السهم(ريال/للسهم) | 0.99 | 1.00 | + 1 % | 
| تطور الأرباح الصافية لـ “السلام العالمية” منذ عام 2014 | ||
| الفترة | الربح الصافي(مليون ريال) | ربح السهم(ريال/للسهم) | 
| 2014 | ||
| الربع الأول 2014 | 26.6 | 0.23 | 
| الربع الثاني 2014 | 17.2 | 0.15 | 
| الربع الثالث 2014 | 23.4 | 0.20 | 
| الربع الرابع 2014 | 11.1 | 0.10 | 
| 2015 | ||
| الربع الأول 2015 | 29.6 | 0.26 | 
| الربع الثاني 2015 | 15.4 | 0.13 | 
| الربع الثالث 2015 | 21.0 | 0.18 | 
| الربع الرابع 2015 | 47.3 | 0.41 | 
| 2016 | ||
| الربع الأول 2016 | 32.1 | 0.28 | 
| الربع الثاني 2016 | 15.4 | 0.13 | 
| الربع الثالث 2016 | 22.7 | 0.20 | 
| الربع الرابع 2016 | 44.0 | 0.38 | 
